Leverantörsöversikt
AH Diagnostics AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data7
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
7tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-10-28 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – Standard laboratory equipment - part 2 | Stockholms universitet | – | 8.0 |
| TED | 2025-02-17 | Sverige – Utrustning för polymeraskedjereaktion (PCR) – Digital-PCR utrustning | Västra Götalandsregionen | – | 1.0 |
| TED | 2024-12-11 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – Förbruknings-, skyddsmaterial och etanol för laborativ verksamhet | Umeå universitet | – | 14.0 |
| TED | 2022-11-23 | Sverige-Uppsala: Laboratoriereagenser | Uppsala universitet | – | 44.0 |
| TED | 2022-11-11 | Sverige-Stockholm: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Karolinska Universitetssjukhuset | – | 1.0 |
| TED | 2018-06-29 | Sverige-Kristanstad: Skrivare och kurvskrivare | Region Skåne, Koncerninköp | – | 4.0 |
| TED | 2017-11-02 | Sverige-Uppsala: Enzymer | Uppsala universitet | – | 27.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Uppsala universitet | TED | 2 |
| Karolinska Universitetssjukhuset | TED | 1 |
| Region Skåne, Koncerninköp | TED | 1 |
| Stockholms universitet | TED | 1 |
| Umeå universitet | TED | 1 |
| Västra Götalandsregionen | TED | 1 |